Номер "Одноместный стандарт" | ||
Даты | За номер | Доп. место |
01.05-31.05 | 700 | 500 |
01.06-30.06 | 1000 | 500 |
01.07-15.07 | 1000 | 500 |
16.07-19.08 | 1500 | 500 |
20.08-27.08 | 1500 | 500 |
28.08-19.09 | 1000 | 500 |
20.09-30.09 | 700 | 500 |
Номер "Двухместный стандарт" | ||
Даты | За номер | Доп. место |
01.05-31.05 | 2000 | 500 |
01.06-30.06 | 3300 | 500 |
01.07-15.07 | 3300 | 500 |
16.07-19.08 | 4400 | 500 |
20.08-27.08 | 3000 | 500 |
28.08-19.09 | 3000 | 500 |
20.09-30.09 | 2000 | 500 |
Номер "Трехместный стандарт" | ||
Даты | За номер | Доп. место |
01.05-31.05 | 3000 | 500 |
01.06-30.06 | 4400 | 500 |
01.07-15.07 | 4400 | 500 |
16.07-19.08 | 7000 | 500 |
20.08-27.08 | 4000 | 500 |
28.08-19.09 | 4000 | 500 |
20.09-30.09 | 3000 | 500 |
Номер "Четырехместный стандарт" | ||
Даты | За номер | Доп. место |
01.05-31.05 | 3900 | 500 |
01.06-30.06 | 5500 | 500 |
01.07-15.07 | 5500 | 500 |
16.07-19.08 | 8800 | 500 |
20.08-27.08 | 5000 | 500 |
28.08-19.09 | 5000 | 500 |
20.09-30.09 | 3500 | 500 |
Домик "2 комнатный шестиместный" | ||
Даты | За номер | Доп. место |
01.05-31.05 | 3800 | 500 |
01.06-30.06 | 4400 | 500 |
01.07-15.07 | 8000 | 500 |
16.07-19.08 | 10000 | 500 |
20.08-27.08 | 6000 | 500 |
28.08-19.09 | 4400 | 500 |
20.09-30.09 | 3800 | 500 |
Номер "Кантри двухместный" | ||
Даты | За номер | Доп. место |
01.05-31.05 | 3000 | 500 |
01.06-30.06 | 4200 | 500 |
01.07-15.07 | 4200 | 500 |
16.07-19.08 | 6000 | 500 |
20.08-27.08 | 4000 | 500 |
28.08-19.09 | 4000 | 500 |
20.09-30.09 | 3000 | 500 |
Номер "Люкс двухместный" | ||
Даты | За номер | Доп. место |
01.05-31.05 | 3000 | 500 |
01.06-30.06 | 5000 | 500 |
01.07-15.07 | 5000 | 500 |
16.07-19.08 | 8500 | 500 |
20.08-27.08 | 5000 | 500 |
28.08-19.09 | 5000 | 500 |
20.09-30.09 | 3000 | 500 |
Номер "Люкс трехместный" | ||
Даты | За номер | Доп. место |
01.05-31.05 | 4000 | 500 |
01.06-30.06 | 6000 | 500 |
01.07-15.07 | 6000 | 500 |
16.07-19.08 | 10500 | 500 |
20.08-27.08 | 7000 | 500 |
28.08-19.09 | 7000 | 500 |
20.09-30.09 | 5000 | 500 |
Апартаменты | ||
Даты | За номер | Доп. место |
01.05-31.05 | 5000 | 500 |
01.06-30.06 | 7000 | 500 |
01.07-15.07 | 7000 | 500 |
16.07-19.08 | 12000 | 500 |
20.08-27.08 | 7000 | 500 |
28.08-19.09 | 7000 | 500 |
20.09-30.09 | 5000 | 500 |
Эконом 3-местный | ||
Даты | За номер | Доп. место |
01.05-31.05 | 1900 | 500 |
01.06-30.06 | 2200 | 500 |
01.07-15.07 | 4000 | 500 |
16.07-19.08 | 5000 | 500 |
20.08-27.08 | 3000 | 500 |
28.08-19.09 | 2200 | 500 |
20.09-30.09 | 1900 | 500 |
Молодежный 3-местный | ||
Даты | За номер | Доп. место |
01.05-31.05 | 2000 | 500 |
01.06-30.06 | 3000 | 500 |
01.07-15.07 | 3500 | 500 |
16.07-19.08 | 3500 | 500 |
20.08-27.08 | 3500 | 500 |
28.08-19.09 | 3000 | 500 |
20.09-30.09 | 2000 | 500 |
Молодежный 4-местный | ||
Даты | За номер | Доп. место |
01.05-31.05 | 2500 | 500 |
01.06-30.06 | 3000 | 500 |
01.07-15.07 | 4000 | 500 |
16.07-19.08 | 4000 | 500 |
20.08-27.08 | 5000 | 500 |
28.08-19.09 | 4000 | 500 |
20.09-30.09 | 2500 | 500 |
Номер для семьи с двумя смежными комнатами. С видом на бассейн. В номере микроволновка, чайник, посуда. На балконе столик и стулья. Wi-Fi.
В стоимость номера включено: проживание, пользование бассейном, территория, мангальная зона, кухни общего пользования, парковка, wi-fi.
Комфортный однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. Из окна номера данной категории открывается вид на уютный внутренний двор, выполненный в итальянском стиле. Номер со всеми удобствами. У каждого номера расположен индивидуальный столик со стульями, сушилка для белья. Уборка номера и смена белья производиться по выезду или через 7 дней проживания.
[contact-form-7 id="552" title="Остановите рост цен"]
[contact-form-7 id="524" title="Заранее выгодно"]
В стоимость входит: общая кухня для самостоятельного приготовления пищи, мангал, детская площадка. Рядом с номерами имеются индивидуальные столики, сушилки для белья.
Смена белья и полотенец через 7 дней.
Уборка номера через 7 дней.
Номер "Двухместный стандарт" | |
Даты | За номер |
15.04-31.05 | 1500 |
01.06-14.06 | 2500 |
15.06-30.06 | 3000 |
01.07-14.07 | 3300 |
15.07-27.08 | 4400 |
28.08-19.09 | 3000 |
20.09-30.10 | 2000 |
Номер "Трехместный стандарт" | |
Даты | За номер |
15.04-31.05 | 2500 |
01.06-14.06 | 3700 |
15.06-30.06 | 4400 |
01.07-14.07 | 5000 |
15.07-27.08 | 7000 |
28.08-19.09 | 4000 |
20.09-30.10 | 3000 |
Номер "Четырехместный стандарт" | |
Даты | За номер |
15.04-31.05 | 3500 |
01.06-14.06 | 4500 |
15.06-30.06 | 5000 |
01.07-14.07 | 6000 |
15.07-27.08 | 8800 |
28.08-19.09 | 5000 |
20.09-30.10 | 3500 |
Домик "2 комнатный 6-местный" | |
Даты | За номер |
15.04-31.05 | 3500 |
01.06-14.06 | 4000 |
15.06-30.06 | 5000 |
01.07-14.07 | 8000 |
15.07-27.08 | 10000 |
28.08-19.09 | 5000 |
20.09-30.10 | 3800 |
Кантри 3-местный | |
Даты | За номер |
15.04-31.05 | 2500 |
01.06-14.06 | 3500 |
15.06-30.06 | 4200 |
01.07-14.07 | 4800 |
15.07-27.08 | 6000 |
28.08-19.09 | 4000 |
20.09-30.10 | 3000 |
Люкс 3-местный | |
Даты | За номер |
15.04-31.05 | 2500 |
01.06-14.06 | 4000 |
15.06-30.06 | 5000 |
01.07-14.07 | 6000 |
15.07-27.08 | 8500 |
28.08-19.09 | 4000 |
20.09-30.10 | 3000 |
Люкс трехместный улучшеный | |
Даты | За номер |
15.04-31.05 | 3500 |
01.06-14.06 | 5000 |
15.06-30.06 | 6000 |
01.07-14.07 | 7000 |
15.07-27.08 | 10500 |
28.08-19.09 | 6000 |
20.09-30.10 | 4000 |
Апартаменты | |
Даты | За номер |
15.04-31.05 | 5000 |
01.06-14.06 | 6000 |
15.06-30.06 | 7000 |
01.07-14.07 | 8000 |
15.07-27.08 | 10000 |
28.08-19.09 | 7000 |
20.09-30.10 | 5000 |
Эконом 3-местный | ||
Даты | За номер | Доп. место |
01.05-31.05 | 1900 | 500 |
01.06-30.06 | 2200 | 500 |
01.07-15.07 | 4000 | 500 |
16.07-19.08 | 5000 | 500 |
20.08-27.08 | 3000 | 500 |
28.08-19.09 | 2200 | 500 |
20.09-30.09 | 1900 | 500 |
Молодежный 3-местный | ||
Даты | За номер | Доп. место |
01.05-31.05 | 2000 | 500 |
01.06-30.06 | 3000 | 500 |
01.07-15.07 | 3500 | 500 |
16.07-19.08 | 3500 | 500 |
20.08-27.08 | 3500 | 500 |
28.08-19.09 | 3000 | 500 |
20.09-30.09 | 2000 | 500 |
Молодежный 4-местный | ||
Даты | За номер | Доп. место |
01.05-31.05 | 2500 | 500 |
01.06-30.06 | 3000 | 500 |
01.07-15.07 | 4000 | 500 |
16.07-19.08 | 4000 | 500 |
20.08-27.08 | 5000 | 500 |
28.08-19.09 | 4000 | 500 |
20.09-30.09 | 2500 | 500 |
Номер "Одноместный стандарт" | |
Даты | За номер |
15.04-31.05 | 600 |
01.06-14.06 | 800 |
15.06-30.06 | 900 |
01.07-14.07 | 1000 |
15.07-27.08 | 1500 |
28.08-19.09 | 1000 |
20.09-30.10 | 700 |
Даты | За номер |
01.05-31.05 | 1100 |
01.06-14.06 | 1300 |
15.06-30.06 | 1500 |
01.07-14.07 | 2000 |
15.07-27.08 | 2500 |
28.08-15.09 | 2000 |
16.09-30.10 | 1100 |